災害時の避難場所は以下のとおりです。最寄の避難場所を家族でかならず確認しておきましょう。
| 番号 | 地区名 | 名称 | 番号 | 地区名 | 名称 |
| 1 | 木路原 | 木路原自治会館 | 32 | 【西】 尾原 木谷 木屋原 |
さつき会館(一時避難) ※木谷・木屋原 |
| 2 | 【弓市】 日の出 上新町 中新町 下新町 元町 本町 天神町 |
悠邑ふるさと会館 | 33 | 高齢者生産活動センター(一時避難) ※尾原 |
|
| 3 | 島根中央高校校庭 | 34 | 川本西小学校 | ||
| 4 | 町民体育館 | 35 | |||
| 5 | 本町自治会館 | 38 | 田原 | 八幡集会所 | |
| 6 | 音戯館 | 39 | 絵堂 | 絵堂集会所 | |
| 7 | 川本小学校 | 40 | 三原 | 三原多目的集会所 | |
| 8 | 谷 | 朝霧館(一時避難) | 41 | 朝日ヶ丘会館 | |
| 9 | 川本小学校 | 42 | 三原小学校 | ||
| 10 | 悠邑ふるさと会館 | 43 | 田窪 | 古市集会所(一時避難) | |
| 11 | 市井原 | 市井原集会所 | 44 | 上石集会所(一時避難) | |
| 12 | 長原 | 長原集会所 | 45 | 田窪自治会館 | |
| 13 | 矢谷 | 矢谷集会所 | 46 | 朝日ヶ丘会館 | |
| 14 | 芋畑 | 芋畑集会所 | 47 | 三原小学校 | |
| 15 | 畑野 | 畑野集会所 | 48 | 南佐木 | 正蓮寺集会所(一時避難) |
| 16 | 田水 | 田水集会所 | 49 | 南佐木 | 古屋口集会所(一時避難) |
| 17 | 中倉 | 中倉集会所 | 50 | 白地集会所(一時避難) | |
| 18 | 日向 | 日向集会所 | 51 | 朝日ヶ丘会館 | |
| 19 | 因原 | 上因原集会所(一時避難) | 52 | 三原小学校 | |
| 20 | 消防コミュニティセンター(一時避難) | 53 | 親和 | 親和自治会館 | |
| 21 | 八幡平団地集会所(一時避難) | 54 | 朝日ヶ丘会館 | ||
| 22 | 西公民館 | 55 | 三原小学校 | ||
| 23 | 川本西小学校 | 56 | 湯谷 | 三谷生活改善センター(一時避難) | |
| 24 | 多田 | 多田自治会館(一時避難) | 57 | 三谷体育館 | |
| 25 | 弓市地区避難所のいずれか | 58 | 三俣 | みやこ会館 | |
| 26 | 久座仁 | 久座仁福祉センター(一時避難) | 59 | 三大字 | 馬野原集会所(一時避難) |
| 27 | 弓市地区避難所のいずれか | 60 | 三大字集会所 | ||
| 28 | 谷戸 | 谷戸集会所 | |||
| 29 | 三島 | 三島管理棟 | |||
| 30 | 川本中学校 | ||||
| 31 | 運動公園(一時避難用地) |
福祉避難所
| 1 | すこやかセンターかわもと |
※ 福祉避難所とは
災害時要援護者(※1)に配慮するため、避難生活においてバリアフリーや障害者用トイレなどといった機能や設備等のある施設に対し、都道府県や市町村が指定した施設。
※1災害時要援護者
災害時に支援の必要が高い高齢者、重度な障害の方、難病患者、妊婦など災害時に支援が必要な方

連絡先
総務課 行政係
電話番号:0855-72-0631 域内無料番号 572-0631 ファックス:0855-72-0635
島根県川本町 〒696-8501 島根県邑智郡川本町大字川本545-1
TEL.0855-72-0631(代)FAX.0855-72-0635